窗体顶端
社旗县城乡供水一体化及南水北调水源置换工程项目 (一期)
中标候选人公示
社旗县城乡供水一体化及南水北调水源置换工程项目 (一期) 于 2023年12月18日 在 社旗县公共资源交易中心 组织开标评动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称 ;社旗县城乡供水一体化及南水北调水源置换工程项目(一期)第一标段 | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南海纳建设管理有限公司 | 投标报价 | 498000元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||
赵计云 | 无 | 监理工程师 | 2210006607 | / | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南远骐工程监理有限公司 | 投标报价 | 492900元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||
薛清敏 | 无 | 监理工程师 | 2210019048 | / | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 投标报价 | 514100元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||
陈护 | 无 | 监理工程师 | 2210012987 | / | ||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||||||||||
1 | 河南远骐工程监理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||
3 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
4 | 元森建设管理有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||
6 | 河南信禹监理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||||||||||
1 | 河南远骐工程监理有限公司 | 34.00 | 26.00 | 35.00 | 36.00 | 31.00 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||||||||
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 36.00 | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 38.00 | 34.00 | 34.00 | ||||||||||||||||
3 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | 元森建设管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 42.00 | 36.00 | 40.00 | 44.00 | 42.00 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||
6 | 河南信禹监理有限公司 | 34.00 | 26.00 | 33.00 | 31.00 | 38.00 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 河南海纳建设管理有限公司 | 29.28 | 91.28 | |||||||||||||||||||||
2 | 河南远骐工程监理有限公司 | 29.74 | 74.31 | |||||||||||||||||||||
3 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 26.18 | 73.89 | |||||||||||||||||||||
4 | 河南信禹监理有限公司 | 28.21 | 72.78 | |||||||||||||||||||||
5 | 元森建设管理有限公司 | 23.80 | 39.80 | |||||||||||||||||||||
6 | 河南省理正建设监理咨询有 限公司 | 23.51 | 35.51 | |||||||||||||||||||||
一、项目及标段名称 ;社旗县城乡供水一体化及南水北调水源置换工程项目(一期)第二标段 | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南锦空建设工程有限公司 | 投标报价 | 40478851.05元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||
盛廷蓬 | 无 | 二级 | 豫 241181943061 | 豫水安 B20220000106 | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南东信水电工程有限公司 | 投标报价 | 40680899.37元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||
翟得举 | 无 | 二级 | 豫 241212299048 | 豫水安 B20220000108 | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 中铁十一局集团有限公司 | 投标报价 | 41173318.28元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||||
张正鸿 | 无 | 一级 | 鄂 11420072 00802842 | 水安 B2021000 1350 | ||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||||||||||
1 | 盛发建设有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||||||||
2 | 中铁十一局集团有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||
3 | 河南中原杰邦建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||||||||
4 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
5 | 上久建设有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||||||||||||||||
6 | 河南敢为建安工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||||||||||||||||
7 | 河南东信水电工程有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | ||||||||||||||||
8 | 河南锦空建设工程有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | ||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||||||||||||||||
1 | 盛发建设有限公司 | 16.50 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||
2 | 中铁十一局集团有限公司 | 21.50 | 18.00 | 22.00 | 16.00 | 21.40 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||
3 | 河南中原杰邦建设工程有限公司 | 21.50 | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 21.40 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||
4 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 21.50 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 21.40 | 24.00 | 23.00 | ||||||||||||||||
5 | 上久建设有限公司 | 28.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 27.20 | 25.50 | 25.50 | ||||||||||||||||
6 | 河南敢为建安工程有限公司 | 28.00 | 23.00 | 24.00 | 18.00 | 27.20 | 25.50 | 25.50 | ||||||||||||||||
7 | 河南东信水电工程有限公司 | 25.50 | 21.00 | 25.00 | 20.00 | 21.40 | 26.50 | 26.50 | ||||||||||||||||
8 | 河南锦空建设工程有限公司 | 34.60 | 34.00 | 32.00 | 28.00 | 32.10 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 河南锦空建设工程有限公司 | 36.97 | 84.29 | |||||||||||||||||||||
2 | 河南东信水电工程有限公司 | 36.48 | 78.86 | |||||||||||||||||||||
3 | 中铁十一局集团有限公司 | 35.29 | 77.67 | |||||||||||||||||||||
4 | 上久建设有限公司 | 34.80 | 73.04 | |||||||||||||||||||||
5 | 河南敢为建安工程有限公司 | 35.03 | 69.47 | |||||||||||||||||||||
6 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 34.88 | 66.66 | |||||||||||||||||||||
7 | 河南中原杰邦建设工程有限公司 | 34.81 | 65.49 | |||||||||||||||||||||
8 | 盛发建设有限公司 | 34.80 | 61.90 |
本项目中标候选人公示期 2023年12月20日至2023年12月22日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:社旗县水利工程建设管理局
地 址:社旗县赊店镇东山货街1号
联系人:刘灵义
联系电话: 0377-67918311 17337755227
招标代理机构:河南东泓项目管理有限公司
统一社会信用代码: 91411300MA9FR8JW9A
地址:河南省南阳市镇平县玉都平安大道西段上和院
联系人:王鹏飞
联系方式: 0377-62221007 15518980607
监督部门:社旗县水利局
联系人:王红阳
电话: 0377-67915318 15890430188
地址:社旗县赊店镇东山货街 1号
2023年12月19日
文章推荐:
济南市水利工程服务中心南水北调济南市市区续建配套工程2024年度运行管理项目中标公告