基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 河北省南水北调配套工程石津干渠巡护管理项目4标段 | ||
所属行业: | 水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区: | 石家庄市-裕华区 |
开标时间: | 2024-04-09 09:00 | 开标地点: | 河北省公共资源交易中心 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 石家庄德瑞物业服务有限公司 | 91130102692074691D | 自合同签订之日起1年 | 1158079.9元人民币 | 2024-04-07 10:43 | 符合国家、河北省现行行业标准规定,并达到采购人验收合格标准 | 31.08 | 10,6,8.5,6,8.5,8.5,8 | 86.28 | 53,36.8,47,48.5,48.9,48.6,48.1 | |||
2 | 石家庄市鼎岩建筑工程有限公司 | 91130182MA0EU5365P | 自合同签订之日起1年 | 1154962.78元人民币 | 2024-04-07 10:43 | 符合国家、河北省现行行业标准规定,并达到采购人验收合格标准 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0 | 技术文件未实质性响应招标文件要求,经评委评审,投标按无效投标处理 | ||
3 | 石家庄术峰建筑装饰工程有限公司 | 91130108319966237G | 自合同签订之日起1年 | 1150000.49元人民币 | 2024-04-07 10:43 | 符合国家、河北省现行行业标准规定,并达到采购人验收合格标准 | 31.19 | 10,6,8.5,8.5,8.5,8.5,9.3 | 85.62 | 48.8,36.1,46.8,48,47.1,47.8,47.1 | |||
4 | 河北瑞晔建筑工程有限公司 | 9113010058244089XB | 自合同签订之日起1年 | 1157225.79元人民币 | 2024-04-07 10:43 | 符合国家、河北省现行行业标准规定,并达到采购人验收合格标准 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0 | 0 | 0,0,0,0,0,0,0 | 技术文件未实质性响应招标文件要求,经评委评审,投标按无效投标处理 | ||
5 | 河北盛阳建筑工程有限公司 | 91130102MA08E69N28 | 自合同签订之日起1年 | 1090776元人民币 | 2024-04-07 10:43 | 符合国家、河北省现行行业标准规定,并达到采购人验收合格标准 | 30.38 | 10,6.1,9,9,9,8.6,9.6 | 87.24 | 55.4,38.4,48.1,48,48.5,48.1,50.2 | |||
6 | 河北呈际建设工程有限公司 | 91130602MA0E8HLJ9J | 自合同签订之日起1年 | 1159598.9元人民币 | 2024-04-07 10:43 | 符合国家、河北省现行行业标准规定,并达到采购人验收合格标准 | 31.04 | 10,5.9,8,8,8.2,8.4,8.9 | 83.71 | 48.2,35.5,46.3,47.5,42.4,47.1,44.3 | |||
7 | 石家庄誉匠建筑工程有限公司 | 91130105MAD9C6LR52 | 自合同签订之日起1年 | 1129283.09元人民币 | 2024-04-07 10:43 | 符合国家、河北省现行行业标准规定,并达到采购人验收合格标准 | 30.91 | 10,6,8.5,8.5,8.5,8.5,9.5 | 89.25 | 54.8,37.8,48.7,51,50.9,50.2,55.5 | |||
8 | 河北至锦建设工程有限公司 | 91130108MA0FCYDH0A | 自合同签订之日起1年 | 1156558元人民币 | 2024-04-07 11:03 | 符合国家、河北省现行行业标准规定,并达到采购人验收合格标准 | 31.04 | 10,6,8,8,8.2,8.4,8.9 | 83.71 | 47.6,35,43.2,44,35.6,43,42.4 |
文章推荐: