南水北调中线河南段防洪影响处理工程(南阳市方城段)-中标候选人公示
南水北调中线河南段防洪影响处理工程(南阳市方城段)于2024年05月09日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南水北调中线河南段防洪影响处理工程(南阳市方城段)-第1标段监理 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南诚信工程管理有限公司 | 投标报价 | 355000.00元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
马松林 | 无 | / | 2210011647 | / | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 方阵工程咨询有限公司 | 投标报价 | 356200.00 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
李毅 | 无 | / | 2310008340 | / | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 投标报价 | 356000.00 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
陈天泽 | 无 | / | 2210003544 | / | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的 | 原因及依据 | |||||||||||||
投标人名称 | |||||||||||||||
1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 投标文件监理服务周期未响应招标文件1.3.2条款 | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
1 | 方阵工程咨询有限公司 | 32.00 | 35.00 | 33.00 | 36.50 | 20.00 | 30.00 | 31.50 | |||||||
2 | 河南诚信工程管理有限公司 | 45.00 | 50.00 | 47.50 | 49.80 | 40.00 | 49.00 | 44.50 | |||||||
3 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 19.00 | 15.00 | 17.20 | 20.00 | 14.00 | 33.00 | 26.00 | |||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
1 | 方阵工程咨询有限公司 | 26.50 | 23.50 | 22.00 | 24.50 | 16.00 | 22.00 | 25.00 | |||||||
2 | 河南诚信工程管理有限公司 | 29.00 | 30.70 | 29.30 | 32.60 | 24.00 | 33.00 | 32.00 | |||||||
3 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 26.50 | 24.00 | 23.50 | 26.00 | 16.00 | 21.00 | 24.00 | |||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | 方阵工程咨询有限公司 | 7.87 | 61.80 | ||||||||||||
2 | 河南诚信工程管理有限公司 | 8.21 | 84.84 | ||||||||||||
3 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 7.93 | 51.53 |
一、项目及标段名称:南水北调中线河南段防洪影响处理工程(南阳市方城段)-第2标段监理 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南省日月工程管理有限公司 | 投标报价 | 340600.00 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
黄万胜 | 无 | / | 2210034498 | / | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南省光大建设管理有限公司 | 投标报价 | 342000.00 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
朱红英 | 无 | / | 2210014664 | / | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 中基建安工程管理有限公司 | 投标报价 | 341900.00 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
任炜剑 | 无 | / | 2310008501 | / | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的 | 原因及依据 | |||||||||||||
投标人名称 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 26.00 | 28.20 | 32.50 | 31.20 | 22.00 | 29.00 | 25.50 | |||||||
2 | 中基建安工程管理有限公司 | 21.00 | 22.20 | 25.70 | 26.10 | 17.00 | 25.00 | 23.00 | |||||||
3 | 河南省日月工程管理有限公司 | 45.30 | 46.50 | 49.70 | 49.90 | 42.00 | 49.00 | 44.50 | |||||||
4 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 15.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 9.00 | 22.00 | 22.50 | |||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 26.50 | 22.80 | 22.00 | 21.10 | 15.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||
2 | 中基建安工程管理有限公司 | 27.90 | 24.40 | 23.30 | 24.50 | 17.00 | 21.00 | 22.00 | |||||||
3 | 河南省日月工程管理有限公司 | 29.00 | 31.20 | 32.50 | 30.00 | 24.00 | 31.00 | 25.50 | |||||||
4 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 7.86 | 58.72 | ||||||||||||
2 | 中基建安工程管理有限公司 | 7.89 | 54.99 | ||||||||||||
3 | 河南省日月工程管理有限公司 | 8.27 | 84.65 | ||||||||||||
4 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 7.97 | 26.77 |
一、项目及标段名称:南水北调中线河南段防洪影响处理工程(南阳市方城段)-第3标段施工 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南新黄水电工程有限公司 | 投标报价 | 24950362.26 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
林社杰 | 无 | 一级 | 豫 1412013201415094 | 豫水安 B20220000064 | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 山和工程集团有限公司 | 投标报价 | 24970033.40 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
黄相团 | 无 | 一级 | 豫 1412023202304897 | 豫水安 B20210000003 | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南腾华建设工程有限公司 | 投标报价 | 24980148.30 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
袁聪阁 | 无 | 二级 | 豫 241171939620 | 豫水安 B20200000084 | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的 | 原因及依据 | |||||||||||||
投标人名称 | |||||||||||||||
1 | 河南美肯建设工程有限公司 | 项目经理不符合前附表1.4.1中3.6的规定 | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
1 | 山和工程集团有限公司 | 24.20 | 26.10 | 25.50 | 25.00 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | |||||||
2 | 河南新黄水电工程有限公司 | 25.00 | 27.20 | 26.00 | 27.40 | 26.00 | 28.00 | 26.00 | |||||||
3 | 河南腾华建设工程有限公司 | 15.20 | 17.20 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 15.50 | |||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
1 | 山和工程集团有限公司 | 25.40 | 24.70 | 26.80 | 28.50 | 13.00 | 26.00 | 20.00 | |||||||
2 | 河南新黄水电工程有限公司 | 27.00 | 30.60 | 31.30 | 32.70 | 21.00 | 32.00 | 28.00 | |||||||
3 | 河南腾华建设工程有限公司 | 24.30 | 22.20 | 24.00 | 22.30 | 11.00 | 20.00 | 18.00 | |||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | 山和工程集团有限公司 | 35.04 | 83.35 | ||||||||||||
2 | 河南新黄水电工程有限公司 | 35.12 | 90.58 | ||||||||||||
3 | 河南腾华建设工程有限公司 | 35.00 | 70.96 |
一、项目及标段名称:南水北调中线河南段防洪影响处理工程(南阳市方城段)-第4标段施工 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 投标报价 | 23384237.67 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
祁邢莉 | 无 | 二级 | 豫 241151581676 | 豫水安 B20200000235 | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 征途建设有限公司 | 投标报价 | 23744002.31 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
姜娜 | 无 | 二级 | 豫 241161688579 | 豫水安 B20190000518 | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南江仁建设工程有限公司 | 投标报价 | 23504098.79 元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
郭玉华 | 无 | 二级 | 豫 241171722775 | 豫水安 B20170000376 | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的 | 原因及依据 | |||||||||||||
投标人名称 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
1 | 河南中舟水利工程有限公司 | 12.40 | 14.40 | 13.80 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||
2 | 河南江仁建设工程有限公司 | 14.00 | 15.60 | 15.30 | 15.20 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | |||||||
3 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 25.00 | 27.20 | 26.80 | 27.60 | 26.00 | 28.00 | 27.00 | |||||||
4 | 征途建设有限公司 | 13.40 | 14.60 | 14.30 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
1 | 河南中舟水利工程有限公司 | 23.70 | 23.30 | 25.00 | 23.50 | 13.50 | 21.00 | 19.00 | |||||||
2 | 河南江仁建设工程有限公司 | 24.30 | 24.20 | 27.10 | 24.00 | 12.50 | 23.00 | 19.50 | |||||||
3 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 28.30 | 31.40 | 31.60 | 32.40 | 24.00 | 34.00 | 29.00 | |||||||
4 | 征途建设有限公司 | 25.20 | 26.40 | 27.80 | 26.10 | 16.00 | 22.00 | 23.00 | |||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | 河南中舟水利工程有限公司 | 34.75 | 70.61 | ||||||||||||
2 | 河南江仁建设工程有限公司 | 36.26 | 74.02 | ||||||||||||
3 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 36.76 | 94.02 | ||||||||||||
4 | 征途建设有限公司 | 35.25 | 74.39 |
本项目中标候选人公示期2024年05月11日8时00分至2024年05月14日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:400-998-0000
招标人:方城县南水北调中线防洪影响处理工程建设管理局
地址:方城县县城公安局东侧
联系人:史晓南
电话:13949325538
招标代理机构:河南今鼎工程咨询有限公司
地址:南阳市卧龙区工业南路兴达商务楼1号楼
联系人:王畅畅
电话:17518907859
监督部门:方城县水利局
联系人:李全领
电话:0377-67232763
方城县南水北调中线防洪影响处理工程建设管理局
河南今鼎工程咨询有限公司
2024年05月10日
文章推荐:
浙江二建河南分公司观音寺安置房项目(地块一)防水工程采购计划任务招标结果
曙光路(车站西街—南水北调)管网及其他配套设施工程(育英街-城东街段)电力部分10kv线路迁改深化设计—施工一体化项目中标公告
曙光路(车站西街—南水北调)管网及其他配套设施工程(育英街-城东街段)110kv、35kv线路迁改土建部分深化设计—施工一体化项目中标结果公告