松原市2019年二桥东侧(四期)棚改(城中村)建设项目监控工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 松原市2019年二桥东侧(四期)棚改(城中村)建设项目监控工程 | 项目编号 | SYS20240619FJSZ03001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 松原城乡建设投资集团城投实业有限公司 | 建设地点 | 松原市新园街紫金阁小区南侧 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑工程 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 2318849 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024年07月15日9时00分 | 开标地点 | 松原市公共资源交易中心三楼开标室二(松原市宁江区东镇东路3518号) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 浪潮软件集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 符合国家、省市现行工程施工质量验收规范的合格标准 | 2024年7月25日计划开工,2024年8月14日计划竣工,施工工期:20日历天 | 2314358.58元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 旭隆建设集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 符合国家、省市现行工程施工质量验收规范的合格标准 | 2024年7月25日计划开工,2024年8月14日计划竣工,施工工期:20日历天 | 2310053.55元 | |||||||||||||||||
第三名 | 长春众诚建设工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 符合国家、省市现行工程施工质量验收规范的合格标准 | 2024年7月25日计划开工,2024年8月14日计划竣工,施工工期:20日历天 | 2312001.11元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 设备 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月16日 至 2024年07月18日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 松原城乡建设投资集团城投实业有限公司 | 联系人 | 程星明 | 联系电话 | 13321489999 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中启项目管理有限公司 | 联系人 | 王红梅 | 联系电话 | 0431-88511789 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 松原市住房和城乡建设局 | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | 0438-2992055 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 浪潮软件集团有限公司 | 南水北调中线干线工程长葛管理处视频监控智能分析系统项目 | 亳州市智慧学校建设项目 | 德州市东部医疗中心项目(一期)智能化工程 | ||||||||||||||||||
2 | 旭隆建设集团有限公司 | 郸城县人民医院门诊综合楼智能化、暖通、电梯工程项目 | 灌南县电商物流产业园灌南县电商物流产业园智能化工程 | 林州市红旗渠公共服务中心弱电智能化项目 | ||||||||||||||||||
3 | 长春众诚建设工程有限公司 | 榆树市消防救援大队普阳街消防主体建设工程 | 吉林大学中日联谊医院门诊楼VIP厅扩建项目 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 浪潮软件集团有限公司 | 贵州省交通运输应急指挥中心平台工程硬件部分项目 | 邳州市保税园区改造项目 | / | ||||||||||||||||||
2 | 旭隆建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 长春众诚建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 浪潮软件集团有限公司 | 苏宝庆 | 工程师 | 机电工程专业二级注册建造师 | 鲁23720152023126743 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 旭隆建设集团有限公司 | 王永明 | 工程师 | 机电工程专业一级注册建造师 | 豫1412007200806078 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 长春众诚建设工程有限公司 | 方永华 | / | 机电工程专业二级注册建造师 | 吉222171727684 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 浪潮软件集团有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 旭隆建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 长春众诚建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 浪潮软件集团有限公司 | 19.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 旭隆建设集团有限公司 | 17.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 长春众诚建设工程有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
[雄安新区][中标结果公告]雄安新区骨干输水工程西分干线(一期)施工中标结果公示
[新田县]新田县心安水闸除险加固项目(二期)工程总承包[中标候选人公示第1次]
g1306002402002001保定市城中村改造安置区(三期)市政配套基础设施建设项目管线改造部分设计施工总承包中标候选人公示