 
	| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 | 
|---|---|---|
| 北京博睿天成科技有限公司 | 10210116.00 | 30 | 
| 北京天地祥云科技有限公司 | 10155000.00 | 30 | 
| 荣联科技集团股份有限公司 | 10267600.00 | 30 | 
| 天津市赛唯思尤信息技术有限公司 | 10261200.00 | 30 | 
| 中建材数字科技(北京)有限公司 | 9850000.00 | 30 | 
| 湖南亚讯网新信息技术有限公司 | 10261944.00 | 30 | 
| 北京神州新桥科技有限公司 | 6930360.00 | 30 | 
| 北明软件有限公司 | 9110963.00 | 30 | 
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 9992970.00 | 30 | 
| 紫光软件系统有限公司< | 
文章推荐:
