第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 上海协济科技有限公司 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
投标报价(元/费率) | 3528837 | 3518229 | 3539600.00 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、150 | 合格、150 | 合格、150 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、嘉善县河湖管护平台项目信息化系统及集成采购项目智慧水利大脑等开发采购项目2、数字孪生水网(杭嘉湖平原)项目采购3、上海市重大水利工程数字孪生建管平台(黄浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)) | 1、茨淮新河灌区续建配套与节水改造骨干工程项目(2016-2018 年)(三期)灌区调度信息化系统采购及集成标2、巴音郭楞管理局2020年维修养护水利信息化项目设计施工总承包3、巴音郭楞管理局2021年水利信息化项目(设计施工总承包)4、扩大杭嘉湖南排八堡排水泵站工程一体化智慧管控平台5、南水北调东线一期工程江苏段调度运行管理系统工程监控与视频监视系统总承包6、昌吉州水利管理总站水库大坝安全监测信息化系统项目7、量水设施成套设备(含信息化软件)及设备配套设施采购 | 1、数字孪生南四湖二级坝一期工程2、数字孪生淮河蚌埠~浮山段工程I标段—云平台和数据底板建设及系统总集成3、安庆市下浒山水库工程信息自动化一体化系统建设项目4、来安县屯仓水库灌区引调水和八库联通工程(一期)—平阳水库除险加固自动化系统制造及安装工程5、杭埠河治理工程(肥西县)工程信息化系统采购及安装标6、沂河沭河上游堤防加固工程监控及管理信息服务系统完善工程工程总承包 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、嘉善县河湖管护平台项目信息化系统及集成采购项目智慧水利大脑等开发采购项目2、数字孪生水网(杭嘉湖平原)项目合同3、上海市重大水利工程数字孪生建管平台(黄浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)) | 1、昌吉州水利管理总站水库大坝安全监测信息化系统项目2、量水设施成套设备(含信息化软件)及设备配套设施采购 | 1、安庆市下浒山水库工程信息自动化一体化系统建设项目2、来安县屯仓水库灌区引调水和八库联通工程(一期)—平阳水库除险加固自动化系统制造及安装工程 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 季笠、水利工程教授级高级工程师、2014110013 | 张军荣、水利工程高级工程师、223200000161220358 | 梁云、水利水电工程高级工程师、9342022000602034413 |
资格预审情况及其他情况 |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 浪潮智慧科技有限公司 | 项目负责人职称不符合招标文件要求 |
2 | 南水北调(江苏)数智科技有限公司 | 项目负责人职称不符合招标文件要求 |
3 | 江苏钻业建设有限公司 | 企业业绩不符合招标文件要求 |
4 | 江苏沃叶软件有限公司 | 企业业绩不符合招标文件要求 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先进性,技术培训、质保体系、售后服务等,通用性,合理性,检测设施,进度、安全、环境保护保证措施,设备性能,可靠性,项目理解与分析、系统方案 | 先进性,技术培训、质保体系、售后服务等,通用性,合理性,检测设施,进度、安全、环境保护保证措施,设备性能,可靠性,项目理解与分析、系统方案 | 先进性,技术培训、质保体系、售后服务等,通用性,合理性,检测设施,进度、安全、环境保护保证措施,设备性能,可靠性,项目理解与分析、系统方案 | 先进性,技术培训、质保体系、售后服务等,通用性,合理性,检测设施,进度、安全、环境保护保证措施,设备性能,可靠性,项目理解与分析、系统方案 | 先进性,技术培训、质保体系、售后服务等,通用性,合理性,检测设施,进度、安全、环境保护保证措施,设备性能,可靠性,项目理解与分析、系统方案 | 先进性,技术培训、质保体系、售后服务等,通用性,合理性,检测设施,进度、安全、环境保护保证措施,设备性能,可靠性,项目理解与分析、系统方案 | 先进性,技术培训、质保体系、售后服务等,通用性,合理性,检测设施,进度、安全、环境保护保证措施,设备性能,可靠性,项目理解与分析、系统方案 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 20.4 | 21.8 | 24.15 | 24.5 | 23.8 | 24.1 | 24.3 | / | 23.63 |
2 | 杭州定川信息技术有限公司 | 22.5 | 20.7 | 22.46 | 22.8 | 24.2 | 23.6 | 23.2 | / | 22.91 |
3 | 江苏柏勋科技发展有限公司 | 19.95 | 17.3 | 21.31 | 20.7 | 22.5 | 19.9 | 17.8 | / | 19.93 |
4 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 21.2 | 21.4 | 22.75 | 22.5 | 23.1 | 23 | 20.8 | / | 22.17 |
5 | 联通(江苏)产业互联网有限公司 | 20.1 | 18.6 | 22.17 | 21.3 | 21.6 | 20 | 17.4 | / | 20.32 |
6 | 南京东禾自动化工程有限公司 | 22.2 | 23.2 | 23.85 | 22.6 | 24.5 | 22.6 | 24.2 | / | 23.29 |
7 | 南京恒创智云计算科技有限公司 | 22.4 | 21.6 | 22.46 | 23.7 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | / | 23.35 |
8 | 南京新高智联信息技术有限公司 | 19.8 | 18.1 | 22.08 | 20.9 | 22.7 | 19.8 | 17.9 | / | 20.14 |
9 | 南京中禹智慧水利研究院有限公司 | 19.8 | 18 | 21.19 | 21 | 21.9 | 19.8 | 18 | / | 19.96 |
10 | 山东省水利勘测设计院有限公司 | 22.8 | 23.8 | 22.16 | 23 | 23.4 | 22.8 | 22.4 | / | 22.88 |
11 | 上海协济科技有限公司 | 24.1 | 24.5 | 22.54 | 22.5 | 24.3 | 23.6 | 22.9 | / | 23.49 |
12 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 21.05 | 19.5 | 22.67 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 20.6 | / | 21.98 |
13 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 23.1 | 20.4 | 22.97 | 25.2 | 24.4 | 24.3 | 22.8 | / | 23.51 |
14 | 钛能科技股份有限公司 | 20.9 | 22.6 | 24.3 | 24.5 | 23.7 | 24 | 24.2 | / | 23.76 |
序号 | 投标人名称 | <
---|
文章推荐:
文安洼蓄滞洪区项目对南水北调配套工程保沧干渠北干线及省级筹建大城支线管线迁改工程施工中标公告
丹江口水库现有固定式水质自动监测站监测设备扩展项目丹江口水库现有固定式水质自动监测站监测设备扩展项目中标结果公告
【丹江口市中心】丹江口水库现有固定式水质自动监测站监测设备扩展项目丹江口水库现有固定式水质自动监测站监测设备扩展项目中标结果公告(标段编号hbdj-202503qt-002001001)