现代水网科技创新基地及水质监控预警和应急技术中心建设项目施工中标候选人公示
本项目现代水网科技创新基地及水质监控预警和应急技术中心建设项目施工(标段编号:25-GC-0338-01)于2025年06月04日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质 量 | 工期(日历天) |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 205715054.26 | 张晓林 | 符合国家现行规范和标准,质量达到合格标准。力争获得中州杯 | 540 |
2 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 204761522.29 | 宋润利 | 符合国家现行规范和标准,质量达到合格标准。力争获得中州杯 | 540 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 206640963.75 | 路来文 | 符合国家现行规范和标准,质量达到合格标准。力争获得中州杯 | 540 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 张晓林 | 管理人员 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx1558 | 一级建造师 | 沪1442010201116774 |
2 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 宋润利 | 管理人员 | 项目经理 | 142xxxxxxxxxxx7513 | 一级建造师 | 豫1412016201627336 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 路来文 | 管理人员 | 项目经理 | 372xxxxxxxxxxx3730 | 一级建造师 | 京1112024202501674 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 郑州大学第一附属医院临床教学科研大楼项目 | 郑州大学第一附属医院 | 2021.4.25 | 682278454.81 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 山东大学齐鲁医院急诊综合楼工程 | 山东大学齐鲁医院 | 2021.8.28 | 1289641050.94 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目(一镇一园集体产业用房(商业)等8项) | 北京市海淀区西北旺镇合作经济联合社 | 2022.3 | 1150314735.37 |
4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 万象城1#办公、酒店楼 | 南昌润象房地产开发有限公司 | 2021.3.26 | 142339373.41 |
5 | 中铁建工集团有限公司 | 孟庄新型农村社区建设项目设计施工工程总承包 | 徐州汉盛建设开发集团有限公司 | 2020.8.7 | 738150000 |
6 | 中铁建工集团有限公司 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 青岛新华友建工集团股份有限公司(代建单位) 青岛山大齐鲁医院 | 2021.6.10 | 1859421971.96 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
招标文件无要求。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 25-GC-0338-01 | 1.资格要求:本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2.业绩要求:自2022年01月01日以来具有已完成的建筑面积2万平米及以上或合同额1亿元及以上的房屋建筑工程施工业绩。 3.人员要求:投标人拟派项目经理须具备房屋建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 4.财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态(提供财务状况良好说明书,格式自拟),投标时提供2022、2023、2024年度经审计的财务审计报告(2024年财务审计报告未出的,可提供2021、2022、2023年度财务审计报告);投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表和纳税社保证明材料。 5.信誉要求: 5.1投标人通过信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)信用服务-失信被执行人-跳转至中国执行信息公开网网站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业;通过信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)个人信用-失信被执行人名单查询查询法定代表人、拟派项目经理,并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 5.2 其他信誉要求:近三年内(2022年01月01日以来)企业未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态;企业没有骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、重大安全生产事故等问题,未存在被郑州市有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况,未存在被列入郑州市建筑市场主体黑名单且在管理期限内的情况。 6本次招标不接受联合体投标。 7其他要求: 7.1参加投标的法定代表人或其委托代理人、拟派项目经理须是本企业人员,提供投标人与其签订的劳动合同及投标人为其缴纳的有效的社会保险证明(证明必须是由当地社保部门出具的查询明细表并加盖社保部门印章,或个人、集体对账单,或具有同等效用的网上查询打印页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表,除此之外的证明无效); 7.2投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供企业缴纳税收证明、缴纳社会保障资金的证明,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金); 7.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标【提供投标人的国家企业信用信息公示系统中公示的公司信息、股东及出资信息,并加盖投标人公章】; 7.4投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资失信联合惩戒名单(提供承诺书); 7.5投标人未被列入环保失信黑名单(提供承诺书); 7.6根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定,被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程,具体要求详见通知内容(提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图)。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 25-GC-0338-01 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 响应 |
2 | 25-GC-0338-01 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 响应 |
3 | 25-GC-0338-01 | 中铁建工集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 原发建设集团有限公司 | 投标函报价大小写不一致,且大写报价超控制价 |
2 | 河南中越市政工程有限公司 | 授权委托书中法定代表人姓名填写错误 |
3 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 水质监控预警和应急技术中心报价超分项控制价 |
四、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
1 | / | / | / | / |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
2 | 中成永峰建设集团有限公司 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 |
4 | 新乡市玉润建设有限公司 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |
5 | 河南省大成建设工程有限公司 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 20.97 |
6 | 昶和建设集团有限公司 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |
7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
8 | 国安建设有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
9 | 河南五建建设集团有限公司 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
10 | 江西中一建工集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
11 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
12 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 |
13 | 河南联创建筑工程有限公司 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 |
14 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 |
15 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |
16 | 河南省百通建设工程有限公司 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |
17 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
18 | 西安建工第一建筑集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
19 | 河南隆基建设有限公司 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
20 | 河南京都建筑安装有限公司 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 |
21 | 天丰建筑集团有限公司 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |
22 | 中建三局集团有限公司 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 |
23 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
24 | 中海华祥建设发展有限公司 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |
25 | 河南优德建筑工程有限公司 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |
26 | 中国五冶集团有限公司 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
27 | 运盛建设集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
28 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
29 | 香山红叶集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
30 | 河南诚宸建设工程有限公司 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |
31 | 建邦技术集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
32 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
33 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
34 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
35 | 北京润亚建设工程发展有限责任公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
36 | 江西天丰建设集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
37 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
38 | 陕西龙海工程建设有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
39 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
40 | 中铁建工集团有限公司 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
41 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
42 | 义峰建设投资集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
43 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.47 |
44 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |
45 | 九州水文建设集团有限公司 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |
46 | 河南广利建筑工程有限公司 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |
47 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
48 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
49 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
50 | 河南鑫聚工程建设有限责任公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
51 | 天一建设发展有限公司 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |
52 | 河南新濮建设工程有限公司 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |
53 | 众鑫建工集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
54 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
55 | 中拓建设有限公司 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 |
56 | 盛发建设有限公司 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |
57 | 中交一公局第七工程有限公司 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 21.97 |
58 | 广西铭都建设集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
59 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
60 | 河南远鸿建筑有限公司 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 22.27 |
61 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
62 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |
63 | 河南匠人建工集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
64 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
65 | 江西省城建集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
66 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
67 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
68 | 河南省建设集团有限公司 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
69 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
70 | 鸿志建设集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
71 | 福建路港(集团)有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
72 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |
73 | 江西中煤建设集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
74 | 九冶建设有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
75 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
76 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 |
77 | 河南远大建设集团有限责任公司 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |
78 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
79 | 河南宏海建设有限公司 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |
80 | 金中凯建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
82 | 中交第三公路工程局有限公司 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 |
83 | 河南元筑科技建设有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
84 | 宇杰集团股份有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
85 | 广东电白建设集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
86 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |
87 | 河南置信建筑工程有限公司 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |
88 | 中硐建设集团有限公司 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |
89 | 新蒲建设集团有限公司 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 |
90 | 中原跃发建设工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
91 | 中大建设股份有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
92 | 誉海建设集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
93 | 中恒建设集团有限公司 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 |
94 | 中铁建设集团有限公司 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
95 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
96 | 隆中建设集团有限公司 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 |
97 | 豫兴建筑工程有限公司 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |
98 | 郑州建工集团有限责任公司 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 |
99 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 |
100 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 |
101 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |
102 | 金居建设发展股份有限公司 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |
103 | 河南飞腾建筑有限公司 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |
104 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
105 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 |
106 | 河南兴瑞建设有限公司 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |
107 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
108 | 星原建设集团有限公司 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 |
109 | 河南方元建筑工程有限公司 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 |
110 | 浙江万里建设工程有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
111 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 |
112 | 林州市永盛建筑有限公司 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |
113 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
114 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
115 | 河南宇远建设工程有限公司 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 |
116 | 河南晨丰建筑工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
117 | 河南省东风建工集团有限公司 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |
118 | 河南景华建筑工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
119 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
120 | 纵揽建设发展有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
121 | 河南新长城建设有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
122 | 中通建工城建集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
123 | 国基建设集团有限公司 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 |
124 | 河南正天建筑工程有限公司 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |
125 | 河南中灿建设工程有限公司 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 |
126 | 河南林润建设工程有限公司 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |
127 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
128 | 河南筑鑫建筑工程有限公司 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |
129 | 河北天昕建设集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
130 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
131 | 唐立工程技术有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
132 | 河南省城控建工集团有限公司 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |
133 | 江西有色建设集团有限公司 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
134 | 河南省天鉴建设工程有限公司 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |
135 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |
136 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
137 | 源泰建工集团有限公司 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |
138 | 中商建投建设有限公司 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |
139 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 |
140 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
141 | 河南保之利建设工程有限公司 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
