标段编号:LHSZ2501149-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏创鹏建设工程有限公司 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 浙江洪佑建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰二级;专业承包-不分行业-地基与基础工程二级;专业承包-不分行业-防水防腐保温工程二级;专业承包-不分行业-城市及道路照明工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-不分行业-消防设施工程二级 | |
投标报价(元) | 4797497.19 | 4797550.20 | 4796427.45 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 符合国家质量验收规范 | 符合国家质量验收规范 | 符合国家质量验收规范 | |
项目负责人 | 王晓明 | 黄艳秋 | 张明远 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232101101854 | 苏232131404307;苏232131404307;苏建安B(2014)1000156 | 浙建安(2022)3670051;浙1442019202004647 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏创鹏建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏东仁建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 浙江洪佑建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
四川峨鼎建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
浙江天境建设集团有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
南京和生建筑工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
江苏隆投建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
江苏松普建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
江苏诚雅源建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
南京东睿市政工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
南京诺信建筑有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
南京创伟建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
南京涛云兴建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
南京瑞源建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
安徽通亚达路桥工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
南京德仁建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
南京烨宁建筑安装工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址一致 |
河南哲业工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 承诺书未签字 |
淮安市金联建筑有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过。 |
江苏发安建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 |
宿迁首特建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无资质 |
江苏泰昌建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金承诺名称错误 |
南京松缘建筑安装实业有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 信用承诺书名称错误。 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 信用承诺书内容不完整 |
南京盈林建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 信用承诺书名称错误。 |
江苏臻一建设发展有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 |
江苏青文商业运营管理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 |
泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 承诺书名称错误。 |
江苏全业信建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 动态核查不通过。 |
江苏集众建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过。 |
百立建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金承诺名称错误 |
江苏更酌市政建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江苏创鹏建设工程有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 100.00 | 100 |
3 | 浙江洪佑建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
4 | 江苏永立建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
5 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
6 | 江苏安格建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
7 | 南京市高淳建筑安装工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
8 | 常州市旭升景观园林工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
9 | 江苏宸焱建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
10 | 南京华时诚建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
11 | 南京方宇工程建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
12 | 安徽卓胜建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
13 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
14 | 江苏信之顺建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
15 | 江苏环豪建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
16 | 四川益生建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
17 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
18 | 南京屹淳建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
19 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
20 | 南京盛嘉建筑安装工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
21 | 江苏山河生态科技股份有限公司 | 99.95 | 99.95 |
22 | 江苏馥久建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
23 | 苏州雄德建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
24 | 江苏乾云建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
25 | 温州楠源市政工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
26 | 南京铭豪建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
27 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 99.94 | 99.94 |
28 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
29 | 江苏万之源建设发展有限公司 | 99.94 | 99.94 |
30 | 南京淳固建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
31 | 南京观海建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
32 | 江苏福铄建设发展有限公司 | 99.94 | 99.94 |
33 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
34 | 河南勇翔建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
35 | 江西潇达建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
36 | 南京广正园林景观有限公司 | 99.93 | 99.93 |
37 | 江苏帝尧建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
38 | 南京溧水顺天建筑安装有限公司 | 99.93 | 99.93 |
39 | 江苏一一一建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
40 | 江苏创硕建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
41 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
42 | 南京国创建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
43 | 宿迁远东建筑装饰工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
44 | 中仲建设(江苏)有限公司 | 99.93 | 99.93 |
45 | 江苏苏工建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
46 | 江苏拓文建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
47 | 琦群建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
48 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
49 | 江苏瑶晨建筑安装工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
50 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 99.91 | 99.91 |
51 | 南京润惠园林建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
52 | 苏州兹云建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
53 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 99.91 | 99.91 |
54 | 江苏凯润达建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
55 | 江苏沛昀建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
56 | 南京漫步生态建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
57 | 江苏悦九建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
58 | 安徽巢美建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
59 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.90 | 99.9 |
60 | 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
61 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
62 | 南京润冬建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
63 | 江苏晟象生态建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
64 | 江苏金标营建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
65 | 江苏凯进生态建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
66 | 南京敏瑞建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
67 | 南京市东之建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
68 | 福建省诺洲建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
69 | 江苏泰斯特设备安装工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
70 | 南京强达建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
71 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
72 | 瀚森园林有限公司 | 99.88 | 99.88 |
73 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
74 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 99.88 | 99.88 |
75 | 南京磊硕建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
76 | 江苏鑫泽建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
77 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
78 | 安徽亿安建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
79 | 南京奔马建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
80 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
81 | 南京钟鼎源市政工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
82 | 安徽禹冠建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
83 | 江苏凤城建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
84 | 江苏众禹建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
85 | 江苏永遇乐建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
86 | 南京凯成建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
87 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
88 | 南京泽乾工程建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
89 | 江苏博迈建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
90 | 福建鼎轩建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
91 | 江苏九贤建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
92 | 江苏添辉建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
93 | 江苏宝坤建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
94 | 江苏毕加索建工集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
95 | 江苏公盛建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
96 | 安徽广建建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
97 | 江苏筑道建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
98 | 南京中禹建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
99 | 江苏立洋建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
100 | 河南云天生态科技有限公司 | 99.84 | 99.84 |
101 | 南京苏冠建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
102 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
103 | 南京禾邦建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
104 | 江西省梦远建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
105 | 江苏启航建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
106 | 南京久彩建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
107 | 宿迁市第六建筑工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
108 | 江西中景园林绿化有限公司 | 99.82 | 99.82 |
109 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
110 | 江苏舜科建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
111 | 绿艺建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
112 | 河南德民工程管理有限公司 | 99.81 | 99.81 |
113 | 南京革煊建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
114 | 江苏一立建设有限公司 | 99.81 | 99.81 |
115 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
116 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
117 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
118 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 99.81 | 99.81 |
119 | 安徽海富建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
120 | 江苏铭文建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
121 | 淮安市大四通商贸发展有限公司 | 99.80 | 99.8 |
122 | 江苏皓建仟城建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
123 | 江苏云鹤建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
124 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 99.79 | 99.79 |
125 | 江苏申正建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
126 | 南京龙之辰建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
127 | 江苏铭远建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
128 | 金华市金运建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
129 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
130 | 亚特园林工程集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
131 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
132 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
133 | 安徽坤固建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
134 | 南京固达建筑工程技术有限公司 | 99.78 | 99.78 |
135 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | 99.78 | 99.78 |
136 | 江苏池辰建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
137 | 溱潼建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
138 | 江苏沐之阳建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
139 | 江苏驰裕佳建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
140 | 南京元琅建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
141 | 福建森焱建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
142 | 江苏恒霆建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
143 | 江苏尚高建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
144 | 南京胤祥建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
145 | 江苏巍然建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
146 | 江西未来建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
147 | 江苏天赋建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
148 | 江苏中侨建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
149 | 江苏银丰建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
150 | 江苏雅度建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
151 | 江苏盛为建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
152 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
153 | 江苏景昕荣建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
154 | 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
155 | 南京环茂建筑安装工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
156 | 四川中鑫富荣建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
157 | 江苏邦东建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
158 | 中五建工(江苏)有限公司 | 99.72 | 99.72 |
159 | 江苏景乾建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
160 | 江苏客筑建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
161 | 铜陵瑞海建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
162 | 江苏恒大建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
163 | 吴江市达胜市政工程有限责任公司 | 99.71 | 99.71 |
164 | 浙江城央建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
165 | 淮安市昊达建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
166 | 南京百发园林景观工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
167 | 江苏厚美建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
168 | 南京聚能工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
169 | 江苏世顺建设发展有限公司 | 99.70 | 99.7 |
170 | 南京岳杰建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
171 | 南京景洁汇绿化景观工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
172 | 南京谈天建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
173 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
174 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
175 | 南京苏城环保科技有限公司 | 99.69 | 99.69 |
176 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 99.69 | 99.69 |
177 | 江苏青枫环境科技有限公司 | 99.69 | 99.69 |
178 | 山东康鲁设备安装有限公司 | 99.69 | 99.69 |
179 | 苏州龙马建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
180 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
181 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 99.68 | 99.68 |
182 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 99.68 | 99.68 |
183 | 江苏水盛建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
184 | 江苏宸之信建筑工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
185 | 南京盛涛建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
186 | 南京城阙建设发展有限公司 | 99.67 | 99.67 |
187 | 江苏长沐建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
188 | 南京朋益建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
189 | 河南畅瑞项目管理有限公司 | 99.67 | 99.67 |
190 | 双建建设股份有限公司 | 99.67 | 99.67 |
191 | 江苏交马建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
192 | 江苏沐佳建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
193 | 南京鹏瑞建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
194 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
195 | 江苏桥峰建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
196 | 南京达喜建筑装饰工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
197 | 江苏宁聚建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
198 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
199 | 江苏中复润城生态环境有限公司 | 99.65 | 99.65 |
200 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
201 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
202 | 江苏双德环境建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
203 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
204 | 江苏锦溢航生态环境有限公司 | 99.64 | 99.64 |
205 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
206 | 南京生昇建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
207 | 中翀建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
208 | 江苏宏冶建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
209 | 南京星城建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
210 | 鑫富拓建筑工程(河南)有限公司 | 99.63 | 99.63 |
211 | 宿迁浩鹏建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
212 | 江苏追本建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
213 | 江苏聚洪建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
214 | 隆昌照明集团有限公司 | 99.62 | 99.62 |
215 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
216 | 龙胤建设集团有限公司 | 99.62 | 99.62 |
217 | 江苏平生建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
218 | 苏州国造路桥建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
219 | 江苏博逸杰建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
220 | 南京银东建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
221 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | 99.61 | 99.61 |
222 | 江苏邺圣建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
223 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
224 | 江苏宏域建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
225 | 南京全中建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
226 | 南京安达交通设施工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
227 | 君行天下建设集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
228 | 南京正浩建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
229 | 江苏润珏建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
230 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
231 | 南京裕通建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
232 | 江苏祥坤城市智能科技有限公司 | 99.60 | 99.6 |
233 | 江苏邦太建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
234 | 河南通业建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
235 | 江苏中装建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
236 | 江苏景旺泽建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
237 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
238 | 安徽九成市政工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
239 | 江苏工匠建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
240 | 南京承隆建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
241 | 河南迅银建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
242 | 河南畅春园林绿化有限公司 | 99.59 | 99.59 |
243 | 江苏诺淮建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
244 | 江苏科建建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
245 | 江苏明楼建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
246 | 江苏丰泰建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
247 | 安徽恒安建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
248 | 江苏创代建工集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
249 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
250 | 金土建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
251 | 江苏曦乐琏建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
252 | 江苏佳德建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
253 | 华北建工工程集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
254 | 浙江福升建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
255 | 江苏君庆建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
256 | 南京百泰建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
257 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
258 | 江苏艺筑建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
259 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
260 | 江苏月云建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
261 | 安徽雅旭建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
262 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
263 | 江苏森渠建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
264 | 江苏晨天建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
265 | 福建暄缮建筑工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
266 | 南京萃丰建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
267 | 江苏顶翔建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
268 | 南京江源测绘有限公司 | 99.57 | 99.57 |
269 | 江苏硕麟建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
270 | 安徽杰森建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
271 | 江苏圣秀建筑科技有限公司 | 99.56 | 99.56 |
272 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 99.55 | 99.55 |
273 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 99.55 | 99.55 |
274 | 安徽万励建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
275 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
276 | 江苏苏油建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
277 | 江苏中万建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
278 | 江苏杜林生态景观集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
279 | 福建安发建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
280 | 江苏煊玮铭建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
281 | 南京安特威建设集团有限公司 | 99.53 | 99.53 |
282 | 江苏劲驰建筑科技有限公司 | 99.53 | 99.53 |
283 | 江阴市勒尔市政工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
284 | 南京市城投建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
285 | 徐州荣泰建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
286 | 江苏火标建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
287 | 双正时代(陕西)建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
288 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
289 | 南京星野建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
290 | 安徽丰盈建筑工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
291 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
292 | 江苏志正建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
293 | 江苏华和建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
294 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
295 | 福建岚阁建筑工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
296 | 南京合诺建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
297 | 云林建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
298 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
299 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
300 | 浙江洪成建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
301 | 江苏楚创建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
302 | 江苏舟宇科技有限公司 | 99.50 | 99.5 |
303 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 99.50 | 99.5 |
304 | 南京新陆建设有限公司 | 99.50 | 99.5 |
305 | 南京新地圆建设工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
