招标项目名称: 临漳县2025年高标准农田建设项目施工
招标项目编号: 02201020
公示名称: 【临漳县2025年高标准农田建设项目施工】中标候选人公示
公示编号: 02201020-02
公示内容:
标段:临漳县2025年高标准农田建设项目施工二标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,临漳县 |
开标时间: 2025-09-25 08:45:00 | 开标地点: 邯郸市,临漳县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年09月26日 | 公示截止日期: 2025年09月29日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南水北调生态环保工程有限公司 | 142367201.62 | 142367201.62 | 合格 | 15个月 |
2 | 中交水利水电建设有限公司 | 142426000.82 | 142426000.82 | 合格 | 15个月 |
3 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 142185727.79 | 142185727.79 | 合格 | 15个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南水北调生态环保工程有限公司 | 缪东升 | 高级工程师 | 一级建造师 | 鄂1442017201905976 |
2 | 中交水利水电建设有限公司 | 项军海 | 工程师 | 一级建造师 | 浙1332023202403716 |
3 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 马兴林 | / | 一级建造师 | 渝1502021202200329 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 南水北调生态环保工程有限公司 | 响应文件要求 |
2 | 中交水利水电建设有限公司 | 响应文件要求 |
3 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 响应文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 南水北调生态环保工程有限公司 | 62.70 | 62.00 | 49.40 | 55.90 | 49.00 |
2 | 中交水利水电建设有限公司 | 50.80 | 59.00 | 46.00 | 54.50 | 44.00 |
3 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 43.70 | 57.00 | 44.40 | 54.40 | 41.00 |
4 | 中交天津航道局有限公司 | 41.50 | 58.00 | 43.60 | 54.30 | 40.00 |
5 | 湖南中车环境工程有限公司 | 43.70 | 54.00 | 44.30 | 53.00 | 34.00 |
6 | 山西国图建设工程有限公司 | 23.00 | 47.00 | 38.80 | 44.70 | 28.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 南水北调生态环保工程有限公司 | 30.00 | 85.80 |
2 | 中交水利水电建设有限公司 | 29.99 | 80.85 |
文章推荐:
管理公司-南水北调东线山东干线有限责任公司综合保障分公司2025年工程类维修养护劳务服务采购项目-标段1-机械租赁采购项目比价采购结果公示
南水北调中线穿黄b洞2025年检查维护项目数字管理系统技术服务标中标候选人公示