西峡县2023年度水库移民后期扶持项目 评标结果公示
西峡县2023年度水库移民后期扶持项目 于2024年 3 月 7 日在西峡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
|   一、项目及标段名称: 西峡县2023年度水库移民后期扶持项目 一标段  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   第一中标候选人  |    投标人名称  |    河南宛智鑫建设工程有限公司  |    投标报价  |    7 928202.69 元  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目负责人  |    姓名  |    有无在建工程  |    执业资 格等级  |    执业资格证书编号  |    安全生产考核合格证书编号  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   曹卫斌  |    无  |    二级  |    豫2 41212283663  |    豫建安B(2023)1487152  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   第二中标候选人  |    投标人名称  |    河南省荣煊市政工程有限公司  |    投标报价  |    7 930463.17 元  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目负责人  |    姓名  |    有无在建工程  |    执业资格等级  |    执业资格证书编号  |    安全生产考核合格证书编号  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   张红敏  |    无  |    二级  |    豫 241171711566  |    豫建安B (2021)0005038  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   第三中标候选人  |    投标人名称  |    河南卓鼎建设工程有限公司  |    投标报价  |    7 934066.53 元  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目 负责人  |    姓名  |    有无在建工程  |    执业资格等级  |    执业资格证书编号  |    安全生产考核合格证书编号  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   赵江英  |    无  |    二级  |    豫 241212286833  |    豫建安B (2023)1341384  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   二、被否决投标的原因及依据  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   序号  |    被否决的 投标人名称  |    原因及依据  |  |||||||||||||||||||||||||||||
|   1  |    /  |    /  |  |||||||||||||||||||||||||||||
|   2  |    /  |    /  |  |||||||||||||||||||||||||||||
|   三、报价修正  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   序号  |    投标人名称  |    修正原因  |    修正依据  |    修正前报价  |    修正后报价  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   2  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   四、所有投标人评分情况  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   A  |    所有投标人综合标评分情况  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   序号  |    投标企业名称  |    评委1  |    评委2  |    评委3  |    评委4  |    评委5  |  |||||||||||||||||||||||||
|   1  |    河南宛智鑫建设工程有限公司  |    1 1.00  |    1 1.00  |    1 2.00  |    1 0.30  |    1 2.00  |  |||||||||||||||||||||||||
|   2  |    河南省荣煊市政工程有限公司  |    9 .50  |    9 .50  |    9 .00  |    8 .50  |    9 .00  |  |||||||||||||||||||||||||
|   3  |    河南卓鼎建设工程有限公司  |    9 .00  |    9 .30  |    7 .00  |    7.70  |    1 0.00  |  |||||||||||||||||||||||||
|   B  |    所有投标人技术标评分情况  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   序号  |    投标企业名称  |    评委1  |    评委2  |    评委3  |    评委4  |    评委5  |  |||||||||||||||||||||||||
|   1  |    河南宛智鑫建设工程有限公司  |    32.90  |    3 2.70  |    3 8.00  |    2 9.00  |    3 3.00  |  |||||||||||||||||||||||||
|   2  |    河南省荣煊市政工程有限公司  |    32.00  |    3 2.10  |    3 1.00  |    2 5.60  |    2 8.00  |  |||||||||||||||||||||||||
|   3  |    河南卓鼎建设工程有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  |||||||||||||||||||||||||
|   C  |    所有投标人总得分情况  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   序号  |    投标人名称  |    经济标得分  |    总得分  |  ||||||||||||||||||||||||||||
|   1  |    河南宛智鑫建设工程有限公司  |    3 9.93  |    8 4.31  |  ||||||||||||||||||||||||||||
|   2  |    河南省荣煊市政工程有限公司  |    3 9.96  |    7 8.80  |  ||||||||||||||||||||||||||||
|   3  |    河南卓鼎建设工程有限公司  |    40.00  |    4 8.60  |  ||||||||||||||||||||||||||||
|   二、项目及标段名称: 西峡县2023年度水库移民后期扶持项目 二标段  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   第一中标候选人  |    投标人名称  |    河南军屹建筑工程有限公司  |    投标报价  |    1 657190.93 元  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目负责人  |    姓名  |    有无在建工程  |    执业资 格等级  |    执业资格证书编号  |    安全生产考核合格证书编号  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   张华平  |    无  |    二级  |    豫2 41202152817  |    豫建安B (2023)5297434  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   第二中标候选人  |    投标人名称  |    南阳吉顺建设工程有限公司  |    投标报价  |    1 658119.91 元  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目负责人  |    姓名  |    有无在建工程  |    执业资格等级  |    执业资格证书编号  |    安全生产考核合格证书编号  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   吴志强  |    无  |    二级  |    豫241202196230  |    豫建安B (2023)1141256  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   第三中标候选人  |    投标人名称  |    河南恒道建筑工程有限公司  |    投标报价  |    元  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)  |    见本企业诚信库  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   项目 负责人  |    姓名  |    有无在建工程  |    执业资格等级  |    执业资格证书编号  |    安全生产考核合格证书编号  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   郑随岭  |    无  |    二级  |    豫2412022202306657  |    豫建安B (2023)1424681  |  |||||||||||||||||||||||||||
|   二、被否决投标的原因及依据  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   序号  |    被否决的 投标人名称  |    原因及依据  |  |||||||||||||||||||||||||||||
|   1  |    /  |    /  |  |||||||||||||||||||||||||||||
|   2  |    /  |    /  |  |||||||||||||||||||||||||||||
|   三、报价修正  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   序号  |    投标人名称  |    修正原因  |    修正依据  |    修正前报价  |    修正后报价  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   2  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |  ||||||||||||||||||||||||||
|   四、所有投标人评分情况  |  |||||||||||||||||||||||||||||||
|   A  |    所有投标人综合标评分情况  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   序号  |    投标企业名称  |    评委1  |    评委2  |    评委3  |    评委4  |    评委5  |  |||||||||||||||||||||||||
|   1  |    河南恒道建筑工程有限公司  |    1 1.30  |    8 .00  |    8 .50  |    9 .00  |    1 0.20  |  |||||||||||||||||||||||||
|   2  |    河南省兴智建设工程有限公司  |    8 .90  |    6 .00  |    6 .50  |    7 .00  |    8 .00  |  |||||||||||||||||||||||||
|   3  |    河南军屹建筑工程有限公司  |    1 2.50  |    1 3.00  |    1 0.00  |    1 1.00  |    1 1.70  |  |||||||||||||||||||||||||
|   4  |    南阳吉顺建设工程有限公司  |    1 0.50  |    9 .00  |    8 .00  |    9 .00  |    9 .40  |  |||||||||||||||||||||||||
|   B  |    所有投标人技术标评分情况  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   序号  |    投标企业名称  |    评委1  |    评委2  |    评委3  |    评委4  |    评委5  |  |||||||||||||||||||||||||
|   1  |    河南恒道建筑工程有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  |||||||||||||||||||||||||
|   2  |    河南省兴智建设工程有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  |||||||||||||||||||||||||
|   3  |    河南军屹建筑工程有限公司  |    3 5.60  |    3 7.00  |    2 6.30  |    3 7.00  |    3 3.10  |  |||||||||||||||||||||||||
|   4  |    南阳吉顺建设工程有限公司  |    3 5.40  |    3 2.00  |    2 2.50  |    3 3.00  |    3 2.00  |  |||||||||||||||||||||||||
|   C  |    所有投标人总得分情况  |  ||||||||||||||||||||||||||||||
|   序号  |    投标人名称  |    经济标得分  |    总得分  |  ||||||||||||||||||||||||||||
|   1  |    河南恒道建筑工程有限公司  |    3 9.99  |    4 9.39  |  ||||||||||||||||||||||||||||
|   2  |    河南省兴智建设工程有限公司  |    3 9.99  |    47.27  |  ||||||||||||||||||||||||||||
|   3  |    河南军屹建筑工程有限公司  |    3 9.95  |    8 5.39  |  ||||||||||||||||||||||||||||
|   4  |    南阳吉顺建设工程有限公司  |    4 0.00  |    8 0.16  |  ||||||||||||||||||||||||||||
本项目中标候选人公示期2024年 3 月 8 日至2024年 3 月 10 日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:西峡县南水北调和移民服务中心
地 址:河南省西峡县建设路
联 系 人: 吴宗林
联系电话: 15937761430
招标代理机构名称:河南维恺工程咨询有限公司
地址:河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场17号楼920室
联系人:胡凌箫
联系电话: 17518962275
监督单位:西峡县水利局
监督人:吴永娜
地址:西峡县建设东路235号
联系电话:0377-69662310
文章推荐:
仁寿县现代农业示范园区产业融合建设项目初步规划设计项目标段中标候选人公示